こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/10/29(木)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,650ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 46.5%
横ばい 8.5%
YUPIX -0.10%
日経平均 1.10%
TOPIX 0.29%
JPX日経400 0.13%
グロース250 -0.87%
東証 大型株 0.30%
東証 中型株 0.36%
東証 小型株 0.00%
東証REIT指数 -1.25%
東証スタTOP20 -1.43%
日経平均は+170円ぐらいで寄り付いた後も値をのばし、10時ぐらいに+840円まで上昇していましたが、失速。1時間足らずでマイナスまで下げました。なんとかプラスで前場は引けましたが、後場はGDのマイナスでスタート。しかし、その後は上昇していき、14時過ぎには前場の高値を超えてザラ場高値の+880円までいきました。その後は少し下げて終値は705円の上昇となりました。
アドバンが+453円、東京エレが+116円、SBGが+67円、イビデンが+26円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇132、変わらず1、下落92)
TOPIXは多くの時間をマイナス圏で推移しましたが、引け間際にプラスに浮上して上昇となりました。
NT倍率は16.15。
東証プライム25日騰落レシオは91.99。
次営業日上げ下げ半々で92台となります。
優待株は上昇銘柄より下落銘柄のほうが多かったようです。
YUPIXは少しだけマイナスとなりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 5341 | ASAHI EITOHLDG | 38.76% |
| 3843 | フリービット | 11.75% |
| 7360 | オンデック | 11.37% |
| 6025 | 日本PCサービス | 8.24% |
| 7419 | ノジマ | 7.44% |
| 4366 | ダイトーケミックス | 7.22% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 7.01% |
| 3667 | enish | 6.25% |
| 5659 | 日本精線 | 6.07% |
| 8398 | 筑邦銀行 | 5.51% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 5.04% |
| 4192 | スパイダープラス | 4.84% |
| 8163 | SRS HLDG | 4.61% |
| 8018 | 三共生興 | 4.60% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 4.46% |
| 4933 | I−ne | 4.42% |
| 5344 | MARUWA | 4.17% |
| 8392 | 大分銀行 | 4.13% |
| 545A | トランヴィア | 4.12% |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 4.12% |
| 7389 | あいちFG | 3.98% |
| 8095 | アステナHLDG | 3.95% |
| 6144 | 西部電機 | 3.94% |
| 2212 | 山崎製パン | 3.92% |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 3.75% |
| 8344 | 山形銀行 | 3.73% |
| 7417 | 南陽 | 3.63% |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 3.62% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 3.61% |
| 8345 | 岩手銀行 | 3.59% |
| 1899 | 福田組 | 3.55% |
| 3974 | SCAT | 3.53% |
| 4221 | 大倉工業 | 3.51% |
| 4439 | 東名 | 3.48% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 3.47% |
| 5838 | 楽天銀行 | 3.47% |
| 6594 | ニデック | 3.44% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 3.39% |
| 9900 | サガミHLDG | 3.37% |
| 8617 | 光世証券 | 3.36% |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 3.35% |
| 2501 | サッポロビール | 3.30% |
| 8029 | ルックHLDG | 3.27% |
| 3195 | ジェネレーションパス | 3.25% |
| 8346 | 東邦銀行 | 3.25% |
| 7384 | プロクレアHLDG | 3.19% |
| 7818 | トランザクション | 3.18% |
| 8714 | 池田泉州HLDG | 3.18% |
| 1783 | fantasista | 3.17% |
| 8923 | トーセイ | 3.14% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 3.13% |
| 2922 | なとり | 3.12% |
| 8368 | 百五銀行 | 3.07% |
| 9357 | 名港海運 | 3.06% |
| 8370 | 紀陽銀行 | 3.05% |
| 7380 | 十六FG | 3.02% |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 3.02% |
| 3639 | ボルテージ | 2.99% |
| 7322 | 三十三FG | 2.98% |
| 8362 | 福井銀行 | 2.91% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4461 | 第一工業製薬 | -21.65% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | -19.84% |
| 3719 | AIストーム | -16.82% |
| 9444 | トーシンHLDG | -15.87% |
| 6194 | アトラエ | -11.30% |
| 7640 | トップカルチャー | -11.23% |
| 9251 | AB&Company | -10.98% |
| 2970 | GLC GROUP | -9.87% |
| 5616 | 雨風太陽 | -9.34% |
| 7804 | ビーアンドピー | -9.21% |
| 6721 | ウインテスト | -8.96% |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | -8.95% |
| 3419 | アートグリーン | -8.70% |
| 5031 | モイ | -8.48% |
| 4382 | HEROZ | -8.38% |
| 4450 | パワーソリューションズ | -7.87% |
| 7241 | フタバ産業 | -7.86% |
| 264A | Schoo | -7.72% |
| 6301 | 小松製作所 | -7.56% |
| 4373 | シンプレクス・HLDG | -7.14% |
| 3778 | さくらインターネット | -6.92% |
| 4258 | 網屋 | -6.65% |
| 7078 | INCLUSIVE HLDG | -6.47% |
| 9082 | 大和自動車交通 | -6.10% |
| 6676 | バッファロー | -6.00% |
| 7276 | 小糸製作所 | -5.96% |
| 259A | ケイ・ウノ | -5.88% |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | -5.77% |
| 4826 | CIJ | -5.77% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHLDG | -5.56% |
| 8917 | ファースト住建 | -5.36% |
| 3134 | Hamee | -5.30% |
| 428A | サイプレス・HLDG | -5.30% |
| 7273 | イクヨ | -5.17% |
| 6533 | Orchestra HLDG | -5.12% |
| 3185 | 夢展望 | -5.06% |
| 3762 | テクマトリックス | -5.05% |
| 7282 | 豊田合成 | -4.98% |
| 2375 | ギグワークス | -4.93% |
| 441A | NE | -4.76% |
| 3168 | MERF | -4.75% |
| 3476 | 投資法人みらい | -4.71% |
| 195A | MUSCAT GROUP | -4.66% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | -4.63% |
| 2776 | 新都HLDG | -4.55% |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | -4.52% |
| 3968 | セグエグループ | -4.47% |
| 7803 | ブシロード | -4.40% |
| 7604 | 梅の花グループ | -4.20% |
| 3763 | プロシップ | -4.18% |
| 4299 | ハイマックス | -4.12% |
| 3927 | フーバーブレイン | -3.99% |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | -3.95% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | -3.92% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -3.82% |
| 7725 | インターアクション | -3.77% |
| 7603 | ジーイエット | -3.70% |
| 3771 | システムリサーチ | -3.53% |
| 6947 | 図研 | -3.51% |
| 9562 | ビジネスコーチ | -3.51% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- キーコーヒー(2594)・・・株主優待制度の一部変更(継続保有要件の追加、「拡充版優待」の新設及び保有株式数区分の追加)に関するお知らせ
- 三菱鉛筆(7976)・・・(開示事項の経過)株主優待制度の内容決定に関するお知らせ
- じげん(3679)・・・株主優待サイト「じげんプレミアム優待倶楽部」株主優待ポイントの交換開始のお知らせ
- オエノンホールディングス(2533)・・・株主優待制度の内容に関するお知らせ
- ジオコード(7357)・・・株主優待発送日の決定に関するお知らせ
- デジタルプラス(3691)・・・2027年9月期 連結業績予想及び株主優待制度の拡充に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



